Amphibienstatistik

Ergebnisse einer über zwanzigjährigen Bestandsaufnahme von Amphibien am Krötenzaun
unterhalb des Michelbacher Schlossbergs

  1992 '93 '94 '95 96 '97 '98 '99 2000 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Erdkröte 526 413 154 97 419 321 175 301 352 459 314 396 502 759 1043 321 549 700 1229 821 720 711 91
Feuersalamander 8 7 2 2 2 1 0 8 8 14 0 0 2 7 6 1 6 3 12 20 1 16 15
Bergmolch 23 9 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
Grasfrosch 37 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fadenmolch 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

 

Krötenstatistik

 

 

Zurück zur Startseite

 

Wichtige Biotope | Karte der Biotope | Alle Bilder im Überblick